![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volkswagen
de type Caddy |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modèle | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cylindrée | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energie | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moteur | : | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puissance fiscale | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boite | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charge utile | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
| NB:Les caractéristiques techniques changent à tout moment et sans préavis. |